



| Имя | Дата | Единица |
| Количество точек подключения | 2 | |
| Количество потенциалов | / | |
| Цвет | Желто-зеленый | |
| Длина | 91,6 | мм |
| Ширина | 16 | мм |
| С высотой U-образной направляющей | 77,7 | мм |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Группа изоляционных материалов | Ⅰ | |
| Номинальное импульсное напряжение | 8 | КВ |
| Соответствует стандарту① | МЭК60947-7-2 | |
| Номинальное напряжение ① | / | В |
| Номинальный ток① | / | А |
| Соответствует стандарту② | УЛ1059 | |
| Номинальное напряжение② | / | В |
| Номинальный ток② | / | А |
| Мин.емкость соединения для одножильного провода | 2.5/12 | мм²/AWG |
| Макс. емкость соединения для одножильного провода | 35/2 | мм²/AWG |
| Мин.емкость соединения для многожильного провода | 2.5/12 | мм²/AWG |
| Макс. емкость соединения для многожильного провода | 35/2 | мм²/AWG |
| Направление линии | Боковое соединение | |
| Длина полосы | 25 | мм |
| Изоляционный материал | ПА66 | |
| Рейтинг огнестойкости | UL94 V-0 |

